Агрохолдинг Август Украина, Киев, 04080 Киев, ул. Кирилловская 40 Тел.: +380 66 101-37-87 Тел.: +380 67 440-34-91 Viber, WhatsApp: : +380 67 440-34-91 E-mail:contact@august.in.ua
Агрохолдинг Август Украина, Киев, 04080 Киев, ул. Кирилловская 40 Тел.: +380 66 101-37-87 Тел.: +380 67 440-34-91 Viber, WhatsApp: : +380 67 440-34-91 E-mail:contact@august.in.ua
Пожалуй, один из главных потребителей горюче-смазочных материалов – это сельское хозяйство. Количество автомобилей и тракторной техники, задействованных в работе сельскохозяйственных предприятий, является одним из самых высоких в народном хозяйстве. Поэтому стабильные поставки нефтепродуктов сельхозпроизводителям по приемлемым ценам – это залог их столь же стабильной работы и процветания.
Один из основных видов топлива, на котором работает подавляющее большинство сельскохозяйственной техники, – это дизельное топливо. От того, как налажена продажа дизельного топлива в том или ином регионе, зависит, будут ли выполняться сельскохозяйственные работы четко в намеченные сроки.
Транспортировка и хранение дизельного топлива в условиях сельскохозяйственного производства – гораздо более сложный, чем это кажется с первого взгляда, процесс. Эти сложности заключаются в более высокой вероятности, по сравнению с городскими условиями, загрязнения дизельного топлива твердыми веществами и конденсатом. Однако доставка потребителям и продажа дизельного топлива еврокласса специализированными предприятиями агрохолдинга «Август» сводит данную вероятность к минимуму, что позволяет гарантировать длительную и бесперебойную работу автомобильных и тракторных двигателей сельхозпроизводителей.
Продажа дизельного топлива и прочих нефтепродуктов агрохолдингом «Август» выполняется в условиях, позволяющих отслеживать все факторы, которые могут повлиять на его свойства, и обеспечивающих строгое соответствие предлагаемых сельхозпроизводителям нефтепродуктов национальным и европейским стандартам качества по наиболее привлекательным ценам.
Цены на нефтепродукты по состоянию на 03.12.2012
| Наименование | Обозначение нормативного документа | Цена при отгрузке в автотранспорт, грн/т | Цена при отгрузке в ж/д транспорт, грн/т |
| Бензин автомобильный А-80 | ДСТУ 4063-2001 | 11090 | |
| Бензин автомобильный А-92 | ДСТУ 4063-2001 | 11840 | |
| Бензин автомобильный высокооктановый Energy-95-Евро вида II с присадками компании BASF | ТУ У 23.2-00152307-006:2010 | 12940 | |
| Топливо дизельное повышенного качества марки ENERGY А-ЕВРО вид II с присадками компании BASF | ТУ У 23.2-00152307-007:2011 | 10720 | |
| Мазут М-100 | ДСТУ 4058-2001 |
Цены на масла по состоянию на 16.06.2012
| Наименование | ФАСОВКА, грн./шт. | НАЛИВ | |
| 20 л. | 216 л. | грн./тн. | |
| Масла индустриальные | |||
| И-12А | 295,46 | 2766,08 | 14 000,00 |
| И-20А | 2 586,00 | 13 000,00 | |
| И-40А | 2 586,00 | 13 000,00 | |
| И-50А | 2 622,00 | 13 200,00 | |
| ИГП-18 | 2 676,06 | 13 500,00 | |
| ИГП-30 | 2 658,00 | 13 400,00 | |
| ИГП-38 | 2 658,00 | 13 400,00 | |
| ИГП-49 | 2 658,00 | 13 500,00 | |
| ПС-28 | 2 928,00 | 14 900,00 | |
| ИНСп-40 | 3 216,00 | 16 500,00 | |
| ИНСп-65 | 3 216,00 | 16 500,00 | |
| Цилиндровое 11 | 2 532,06 | 12 700,00 | |
| Цилиндровое 52 | 3 396,00 | 17 500,00 | |
| Масла моторные | |||
| М8В | 2 685,06 | 13 550,00 | |
| М10В2 | 2 667,06 | 13 456,00 | |
| М10Г2к | 2 667,06 | 13 456,00 | |
| М10ДМ | 2 703,06 | 13 650,00 | |
| М14В2 | 2 667,06 | 13 450,00 | |
| М10Г2цс | 2 856,06 | 14 500,00 | |
| М14Г2цс | 2 856,06 | 14 500,00 | |
| МТ-16п | 2 820,06 | 14 300,00 | |
| МП-5 | 2 604,06 | 13 100,00 | |
| Масла трансмиссионные | |||
| АК-15 | |||
| ТЭП-15 | 2 550,06 | 12 800,00 | |
| ТАП-15В | 281,06 | 2 622,06 | 13 200,00 |
| ТСп-15к | 317,06 | 2 982,06 | 15 200,00 |
| ТАД-17и | 2 982,06 | 15 200,00 | |
| ТСП-10 | 326,06 | 3 072,06 | 15 700,00 |
| ТСп-14гип | 326,06 | 3 072,06 | 15 700,00 |
| Осевое Л | |||
| Осевое З | 2 874,00 | 14 600,00 | |
| Наименование | ФАСОВКА, грн./шт. | НАЛИВ | |
| 20 л. | 216 л. | грн./тн. | |
| Масла гидравлические | |||
| МГЕ-46В | 284,66 | 2 658,06 | 13 400,00 |
| Марка "А" | 309,86 | 2 910,06 | 14 800,00 |
| ВМГЗ | 317,06 | 2 982,06 | 15 200,00 |
| ГТ-50 | 320,66 | 3 018,06 | 15 400,00 |
| МГЕ-46В | 320,66 | 3 018,06 | 15 400,00 |
| Масла компрессорные | |||
| КС-19 | 304,00 | 2 856,06 | 14 500,00 |
| К-2-24 | 2 982,00 | 15 200,00 | |
| КП-8с | 2 874,00 | 14 600,00 | |
| МС-20 | 2 892,00 | 14 700,00 | |
| ХА-30 | 306,26 | 3 306,26 | 14 600,00 |
| Масла энергетические | |||
| ТП-22с | 2 766,06 | 14 000,00 | |
| ТП-30 | 2 874,00 | 14 600,00 | |
| Т-1500 | 3 108,00 | 15 900,00 | |
| Наименование | SAE, API | НАЛИВ | |
| грн./тн. | |||
| Масла моторные | |||
| CLASSIC 20W50 | 20W50, SF/CC | 15 300,00 | |
| CLASSIC 15W40 | 15W40, SF/CC | 15 300,00 | |
| EXTRA 15W40 | 15W40, SG/CD | ||
| EXTRA DIESEL 15W40 | 15W40, CF/SG | 16 700,00 | |
| EXTRA 10W40 | 10W40, SJ/CF | 17 500,00 | |
| LUX 10W40 | 10W40, SL/CF | 18 800,00 | |
| LUX DIESEL 10W40 | 10W40, CG/SJ | 18 900,00 | |
| Масла для двухтактных двигателей | |||
| SCOOTER | TC | ||
| Масла трансмиссионные | |||
| CLASSIC ТМ-4 | 80W90, GL-4 | ||
| Наименование | ФАСОВКА, грн./шт. | |||
| 4,5 кг. | 9 кг. | 17 кг. | 170 кг. | |
| Литол-24 | 91,86 | 181,55 | 348,02 | 3 129,80 |
| 1-13 | 349,72 | 3 146,80 | ||
| Циатим-201 | 409,22 | |||
| Солидол Экстра | 53,16 | 104,15 | 201,82 | 1 667,80 |
| Графитная Ж | 206,92 | 1 718,80 | ||
| ИП-1 | 1 633,80 | |||
| УНИОЛ-2М | 2 602,80 | |||
| ЛС-1П | 3 333,80 | |||
| ЛЗЦНИИ |
3 367,00 |
|||